Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichDienststelleTelefon 08031 201 + Nebenstelle
156/190/00000 - 156/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche PersonenRosenheim490, 491, 492
156/191/00000 - 156/191/99999 A - LIEG Land- und ForstwirteRosenheim474, 467, 466, 418, 468, 473
156/195/00000 - 156/195/99999 LIEH - Z Land- und ForstwirteRosenheim473, 475, 418, 472, 476, 468
156/200/00000 - 156/202/89999 AA - BAUER I Wasserburg147, 174, 115, 116
156/202/90000 - 156/206/49999 BAUER J - BOR Wasserburg120, 119, 137
156/206/50000 - 156/210/79999 BOS - DEMH Wasserburg121, 178, 119
156/210/80000 - 156/215/49999 DEMI - ERG Wasserburg127, 125, 124
156/215/50000 - 156/218/99999 ERH - FZ Wasserburg175, 177, 171
156/219/00000 - 156/223/19999 G - GRUM Rosenheim267, 270, 268, 272
156/223/20000 - 156/227/49999 GRUN - HELLD Rosenheim324, 272, 325
156/227/50000 - 156/231/39999 HELLE - HUBER K Rosenheim265, 264, 263
156/231/40000 - 156/235/49999 HUBER L - KELLM Rosenheim284, 287, 280
156/235/50000 - 156/240/39999 KELLN - KRAUS T Rosenheim332, 291, 295
156/240/40000 - 156/244/89999 KRAUS U - LEU Rosenheim396, 391, 392
156/244/90000 - 156/249/19999 LEV - MAYER R Rosenheim393, 392, 401
156/249/20000 - 156/253/99999 MAYER S - MZ Rosenheim399, 404, 400
156/254/00000 - 156/257/59999 N - PEL Rosenheim407, 412, 409
156/257/60000 - 156/261/29999 PEM - REIM Rosenheim414, 416, 420
156/261/30000 - 156/265/39999 REIN - SANDM Rosenheim421, 420, 423
156/265/40000 - 156/270/19999 SANDN - SCHNEO Rosenheim429, 430, 431, 432
156/270/20000 - 156/274/49999 SCHNEP - SIG Rosenheim481, 741, 484
156/274/50000 - 156/278/49999 SIH - STOZ Rosenheim436, 435, 440
156/278/50000 - 156/283/19999 STP - VH Rosenheim442, 440, 441
156/283/20000 - 156/287/59999 VI - WIDMAN Rosenheim450, 453, 456
156/287/60000 - 156/293/39999 WIDMAO - ZZ Rosenheim455, 458, 456
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar