Vollstreckung
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|---|---|
| 156/296/00000 - 156/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | Rosenheim | 661 |
| 156/300/00000 - 156/340/99999 | A - BQ | Wasserburg | 142 | |
| 156/341/00000 - 156/385/99999 | BR - ELR | Wasserburg | 130 | |
| 156/386/00000 - 156/413/99999 | ELS - FZ | Wasserburg | 140 | |
| 156/414/00000 - 156/490/99999 | G - JU | Rosenheim | 670 | |
| 156/491/00000 - 156/541/99999 | K - LH | Rosenheim | 671 | |
| 156/542/00000 - 156/599/99999 | LI - OZ | Rosenheim | 663 | |
| 156/600/00000 - 156/645/99999 | P - RZ | Rosenheim | 664 | |
| 156/646/00000 - 156/725/99999 | S - SZ | Rosenheim | 660 | |
| 156/726/00000 - 156/759/99999 | T - ZZ | Rosenheim | 661 | |
| 156/799/00000 - 156/799/99999 | A - Z | Arbeitnehmer Ausland | Rosenheim | 661 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|---|---|
| 156/190/00000 - 156/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | Rosenheim | 661 |
| 156/200/00000 - 156/204/99999 | A - BIEJ | Wasserburg | 142 | |
| 156/205/00000 - 156/212/99999 | BIEK - DZ | Wasserburg | 130 | |
| 156/213/00000 - 156/218/99999 | E - FZ | Wasserburg | 140 | |
| 156/219/00000 - 156/233/79999 | G - JUNGB | Rosenheim | 670 | |
| 156/234/00000 - 156/244/99999 | K - LICHTE | Rosenheim | 671 | |
| 156/245/00000 - 156/256/99999 | LICHTF - OZ | Rosenheim | 663 | |
| 156/257/00000 - 156/264/99999 | P - RZ | Rosenheim | 664 | |
| 156/265/00000 - 156/279/99999 | S - SZ | Rosenheim | 660 | |
| 156/280/00000 - 156/299/99999 | T - ZZ | Rosenheim | 661 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 156/150/00000 - 156/189/99999 | Personengesellschaften und Gemeinschaften | 684 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 156/100/00000 - 156/149/99999 | Körperschaften | 682 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Aktenzeichen | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|---|---|
| 156/020/00000 - 156/069/99999 | A - Z | Geldbußen | 682 | |
| A - Z | Haftungsprüfung | 657, 687 | ||
| A - J | Insolvenzfälle | 652, 651 | ||
| A - Z | Pfandverwaltung | 661 | ||
| A - Z | Pfandverwertung | 661 | ||
| 156/002/00000 - 156/020/99999 | A - Z | Zwangsgelder | 682 | |
| K - Z | Insolvenzfälle | 677, 651 | ||
| 156/191/00000 - 156/199/99999 | Landwirte | 684 | ||
| 156/192/00000 - 156/192/99999 | Bauabzugsteuer | 684 | ||
| 156/197/00000 - 156/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 684 | ||
| 156/298/00000 - 156/299/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 661 |
Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
| Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08031 201(=) + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| A - Z | Vollstreckungsersuchen | Wasserburg | 135, 146 |
| A - Z | Zentrale Bußgeldstelle | Wasserburg | 135, 146 |
Ansprechpersonen Liquiditätsprüfung
| Aufgabenbereich | Telefon 08031 201 + Nebenstelle |
|---|---|
| Liquiditätsprüfung | Zur Zeit unbesetzt |
